经济补偿金速查表
N / N+1 / 2N 经济补偿金 · 上海地区 2026 年度参考 · 数据快照截至 2026-08-24,使用前请复核最新数值
📋 适用情形对照表
| 情形 | 标准 | 依据 | 关键条件 |
|---|---|---|---|
| 协商一致解除(单位提出) | N | 第36、46条 | 须由单位主动提出 |
| 劳动者被迫解除(单位违法在先) | N | 第38、46条 | 未足额付薪 / 未缴社保 / 制度违法等 |
| 非过失性解除 | N 或 N+1 | 第40条 | 未提前 30 日书面通知则须 +1 代通知金 |
| 经济性裁员 | N | 第41、46条 | 提前 30 日说明情况 + 报告劳动行政部门 |
| 合同到期不续签 | N | 第46条 | 单位不续签或降低条件续签 |
| 违法解除 / 终止 | 2N | 第48、87条 | 或要求继续履行合同 |
| 未签书面合同 | 双倍工资 | 第82条 | 最多 11 个月工资差额 |
⚠️ N+1 中的「1」为代通知金,仅适用于第 40 条三种法定情形(医疗期满、不能胜任、客观情况重大变化)且未提前 30 日书面通知时,不可随意套用。
🧮 计算规则
| 工作年限 → N | 每满 1 年 = 1 个月工资;6 个月以上不满 1 年 = 1 个月;不满 6 个月 = 0.5 个月 |
|---|---|
| 月工资基数 | 解除 / 终止前 12 个月平均应得工资(含奖金、津贴、补贴、加班费) |
| 封顶规则 | 月工资 > 社平 3 倍(37,731 元/月)→ 按 3 倍封顶,且年限最高 12 年 |
| 兜底规则 | 月工资 < 最低工资(2,740 元/月)→ 按最低工资计算 |
| 上海社平工资 | 2025 年度全口径:12,577 元/月(3 倍 = 37,731 元/月,与社保缴费上限一致) |
🔢 快速计算器
计算中...
仅供 HR 实务参考,不构成法律意见。具体个案请咨询执业律师或拨打 12333 / 12348。
数据快照截至 2026-08-24,数值变化请以官方最新发布为准。